Właściwości fizyczne ogrodzeń Exclusive
Ogrodzenia Exclusive to ogrodzenia o wieloletniej trwałości. Świadczy o tym chociażby 10-letnia gwarancja na trwałość profili ogrodzeniowych m.in. ich rozwarstwienie. Czas przez jaki ogrodzenie będzie nam służyć uzależniony jest od eksploatacji ogrodzenia czyli warunków w jakich ogrodzenie jest użytkowane. Poniżej przedstawiamy tabelę przedstawiającą odporność ogrodzeń Exclusive na różnego rodzaju substancje chemiczne.
| Rodzaj substancji | Stężenie | Przy temperaturze | Odporność |
|---|---|---|---|
| Etanol | 40°C | + | |
| Kwas mrówkowy | 100% | 40°C | O |
| Amoniak uwodniony | Koncentrat | 20°C | + |
| Anilina | 20°C | – | |
| Mieszanka benzyny-benzen | 20°C | – | |
| Benzen | 20°C | – | |
| Butanol | 60°C | O | |
| Kwas chromosiarkowy | 20°C | + | |
| Cyklohesan | 40°C | O | |
| Cykloheksanol | 40°C | + | |
| Dekalina | 40°C | O | |
| Di-etyl-etylen | 20°C | – | |
| Olej napędowy | 20°C | + | |
| Kwas octowy | 100% | 20°C | O |
| Formalina | 40°C | + | |
| Glikol | 60°C | + | |
| Heptan | 40°C | + | |
| Heksan | 60°C | + | |
| Ług potasowy | 40% | 60°C | + |
| Nadmanganian potasu | nas. 20°C | 60°C | + |
| Nadsiarczan potasu | nas. 20°C | 60°C | + |
| Woda królewska | 20°C | – | |
| m-Krezol | 20°C | + | |
| Benzyna lakowa | 20°C | + | |
| Olej maszynowy | 60°C | + | |
| Metanol | 20°C | + | |
| Sól kuchenna | 10% | 60°C | + |
| Wodosiarczyn sodowy | 10% | 60°C | + |
| Podchloryn sodowy | 10% | 60°C | + |
| Ług sodowy | 40% | 60°C | +* |
| Olej oliwinowy | 60°C | + | |
| Eter naftowy | 60°C | + | |
| Kwas fosforowy | 85% | 60°C | + |
| Kwas solny | 35% | 60°C | O |
| Kwas azotowy | 10% | 60°C | + |
| Kwas siarkowy | 96% | 60°C | – |
| Olej terpentynowy | 20°C | + | |
| Toluen | 20°C | + | |
| Olej transformatorowy | 60°C | + | |
| Ksylol | 20°C | – | |
| Objaśnienia znaczeń: * zagrożenie pęknięciem naprężeniowym
+ odporne O warunkowo odporne – nieodporne |
|||
Powyższa tabela służy jedynie jako wskazówka i nie powinna być traktowana jako ścisła informacja o możliwych zastosowaniach elementów systemu. W przypadkach stosowania profili w warunkach ciągłego narażania na działanie agresywnego czynnika należy przeprowadzić badanie elementu, uwzględniając warunki odpowiadające praktyce.
Właściwości fizyczne ogrodzeń Exclusive